Manuel d'utilisation / d'entretien du produit EX 150 E du fabricant AEG
Aller à la page of 35
EX 150 E Original instructions Originalbetriebsanleitung Notice originale Istruzioni originali Manual original Manual original Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing Original brugsanvisning Original bruks.
2 3 ENGLISH FRANÇAIS IT ALIANO PORTUGUES NEDERLANDS DANSK SVENSKA SUOMI TÜRKÇE DEUTSCH NORSK POLSKI MAGY AR ČESKY SLOVENSKY HRV A TSKI LA TVISKI LIETUVIŠKAI EESTI ÐÓÑÑÊÈÉ БЪЛГ АÐÑÊ.
4 5 VELCRO ST ART STOP ø 3,2 mm ø 6,4 mm 10 6 8 1 1 13 12 7.
6 7 1 2 ST ART ST OP ST OP ST ART/LOCK 2 1.
8 9 1 2 VELCRO Press carefully the fuzzy side of sanding disc against the packaging pad,as rmly as possible. Die Haftseite des Schleifpads vorsichtig auf den Schleifteller auegen und so fest wie möglich andrücken. Placer la face adhérente du disque abrasif avec précaution sur le plateau de meulage et presser aussi fermement que possible.
10 1 1 6,4 mm 3,2 mm Schwingkreis-ø Orbital travel diameter Diamètre d‘oscillation Diametro orbite Radio de las orbitas ø ø do círculo vibratório Schuurcirkel -ø Svingkreds-ø Svingekrets-Ø .
12 13 1 2 ø 26 mm Accessory Zubehör Accessoire Accessorio Accessorio Acessório T oebehoren T ilbehør T ilbehør T illbehör Lisälaite ÅîáñôÞìáôá Aksesuar Příslušenství Príslušenst.
14 15 ......................... 440 W ............ 4000-10000 min -1 .................... 3,2/6,4 mm (1/8"/1/4") ...................... ø 150 mm .......................... 2,8 kg ........................... 86 dB (A) .......................
16 17 ......................... 440 W ............ 4000-10000 min -1 .................... 3,2/6,4 mm (1/8"/1/4") ...................... ø 150 mm .......................... 2,8 kg ........................... 86 dB (A) .......................
18 19 ......................... 440 W ............ 4000-10000 min -1 .................... 3,2/6,4 mm (1/8"/1/4") ...................... ø 150 mm .......................... 2,8 kg ........................... 86 dB (A) .......................
20 21 ......................... 440 W ............ 4000-10000 min -1 .................... 3,2/6,4 mm (1/8"/1/4") ...................... ø 150 mm .......................... 2,8 kg ........................... 86 dB (A) .......................
22 23 ......................... 440 W ............ 4000-10000 min -1 .................... 3,2/6,4 mm (1/8"/1/4") ...................... ø 150 mm .......................... 2,8 kg ........................... 86 dB (A) .......................
24 25 ......................... 440 W ............ 4000-10000 min -1 .................... 3,2/6,4 mm (1/8"/1/4") ...................... ø 150 mm .......................... 2,8 kg ........................... 86 dB (A) .......................
26 27 ......................... 440 W ............ 4000-10000 min -1 .................... 3,2/6,4 mm (1/8"/1/4") ...................... ø 150 mm .......................... 2,8 kg ........................... 86 dB (A) .......................
28 29 ......................... 440 W ............ 4000-10000 min -1 .................... 3,2/6,4 mm (1/8"/1/4") ...................... ø 150 mm .......................... 2,8 kg ........................... 86 dB (A) .......................
30 31 ......................... 440 W ............ 4000-10000 min -1 .................... 3,2/6,4 mm (1/8"/1/4") ...................... ø 150 mm .......................... 2,8 kg ........................... 86 dB (A) .......................
32 33 ......................... 440 W ............ 4000-10000 min -1 .................... 3,2/6,4 mm (1/8"/1/4") ...................... ø 150 mm .......................... 2,8 kg ........................... 86 dB (A) .......................
34 35 ......................... 440 W ............ 4000-10000 min -1 .................... 3,2/6,4 mm (1/8"/1/4") ...................... ø 150 mm .......................... 2,8 kg ........................... 86 dB (A) .......................
36 37 ......................... 440 W ............ 4000-10000 min -1 .................... 3,2/6,4 mm (1/8"/1/4") ...................... ø 150 mm .......................... 2,8 kg ........................... 86 dB (A) .......................
38 39 ......................... 440 W ............ 4000-10000 min -1 .................... 3,2/6,4 mm (1/8"/1/4") ...................... ø 150 mm .......................... 2,8 kg ........................... 86 dB (A) .......................
40 41 ......................... 440 W ............ 4000-10000 min -1 .................... 3,2/6,4 mm (1/8"/1/4") ...................... ø 150 mm .......................... 2,8 kg ........................... 86 dB (A) .......................
42 43 ......................... 440 W ............ 4000-10000 min -1 .................... 3,2/6,4 mm (1/8"/1/4") ...................... ø 150 mm .......................... 2,8 kg ........................... 86 dB (A) .......................
44 45 ......................... 440 W ............ 4000-10000 min -1 .................... 3,2/6,4 mm (1/8"/1/4") ...................... ø 150 mm .......................... 2,8 kg ........................... 86 dB (A) .......................
46 47 ......................... 440 W ............ 4000-10000 min -1 .................... 3,2/6,4 mm (1/8"/1/4") ...................... ø 150 mm .......................... 2,8 kg ........................... 86 dB (A) .......................
48 49 ......................... 440 W ............ 4000-10000 min -1 .................... 3,2/6,4 mm (1/8"/1/4") ...................... ø 150 mm .......................... 2,8 kg ........................... 86 dB (A) .......................
50 51 ......................... 440 W ............ 4000-10000 min -1 .................... 3,2/6,4 mm (1/8"/1/4") ...................... ø 150 mm .......................... 2,8 kg ........................... 86 dB (A) .......................
52 53 ......................... 440 W ............ 4000-10000 min -1 .................... 3,2/6,4 mm (1/8"/1/4") ...................... ø 150 mm .......................... 2,8 kg ........................... 86 dB (A) .......................
54 55 ......................... 440 W ............ 4000-10000 min -1 .................... 3,2/6,4 mm (1/8"/1/4") ...................... ø 150 mm .......................... 2,8 kg ........................... 86 dB (A) .......................
56 57 ......................... 440 W ............ 4000-10000 min -1 .................... 3,2/6,4 mm (1/8"/1/4") ...................... ø 150 mm .......................... 2,8 kg ........................... 86 dB (A) .......................
58 59 ......................... 440 W ............ 4000-10000 min -1 .................... 3,2/6,4 mm (1/8"/1/4") ...................... ø 150 mm .......................... 2,8 kg ........................... 86 dB (A) .......................
60 61 ......................... 440 W ............ 4000-10000 min -1 .................... 3,2/6,4 mm (1/8"/1/4") ...................... ø 150 mm .......................... 2,8 kg ........................... 86 dB (A) .......................
62 63 ......................... 440 W ............ 4000-10000 min -1 .................... 3,2/6,4 mm (1/8"/1/4") ...................... ø 150 mm .......................... 2,8 kg ........................... 86 dB (A) .......................
64 65 ......................... 440 W ............ 4000-10000 min -1 .................... 3,2/6,4 mm (1/8"/1/4") ...................... ø 150 mm .......................... 2,8 kg ........................... 86 dB (A) .......................
66 67 ......................... 440 W ............ 4000-10000 min -1 .................... 3,2/6,4 mm (1/8"/1/4") ...................... ø 150 mm .......................... 2,8 kg ........................... 86 dB (A) .......................
w w w . a e g - p t . c o m (01-09) 4931 2892 99 AEG Elektrowerkzeuge Max-Eyth-Straße 10 D-71364 Winnenden Germany.
Un point important après l'achat de l'appareil (ou même avant l'achat) est de lire le manuel d'utilisation. Nous devons le faire pour quelques raisons simples:
Si vous n'avez pas encore acheté AEG EX 150 E c'est un bon moment pour vous familiariser avec les données de base sur le produit. Consulter d'abord les pages initiales du manuel d'utilisation, que vous trouverez ci-dessus. Vous devriez y trouver les données techniques les plus importants du AEG EX 150 E - de cette manière, vous pouvez vérifier si l'équipement répond à vos besoins. Explorant les pages suivantes du manuel d'utilisation AEG EX 150 E, vous apprendrez toutes les caractéristiques du produit et des informations sur son fonctionnement. Les informations sur le AEG EX 150 E va certainement vous aider à prendre une décision concernant l'achat.
Dans une situation où vous avez déjà le AEG EX 150 E, mais vous avez pas encore lu le manuel d'utilisation, vous devez le faire pour les raisons décrites ci-dessus,. Vous saurez alors si vous avez correctement utilisé les fonctions disponibles, et si vous avez commis des erreurs qui peuvent réduire la durée de vie du AEG EX 150 E.
Cependant, l'un des rôles les plus importants pour l'utilisateur joués par les manuels d'utilisateur est d'aider à résoudre les problèmes concernant le AEG EX 150 E. Presque toujours, vous y trouverez Troubleshooting, soit les pannes et les défaillances les plus fréquentes de l'apparei AEG EX 150 E ainsi que les instructions sur la façon de les résoudre. Même si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, le manuel d‘utilisation va vous montrer le chemin d'une nouvelle procédure – le contact avec le centre de service à la clientèle ou le service le plus proche.