Manuel d'utilisation / d'entretien du produit BBSE 1100 du fabricant AEG
Aller à la page of 36
BBS 1100, BBSE 1100 Original instructions Originalbetriebsanleitung Notice originale Istruzioni originali Manual original Manual original Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing Original brugsanvisning Ori.
2 3 ENGLISH FRANÇAIS IT ALIANO PORTUGUES NEDERLANDS DANSK SVENSKA SUOMI TÜRKÇE DEUTSCH NORSK POLSKI MAGY AR ČESKY SLOVENSKY HRV A TSKI LA TVISKI LIETUVIŠKAI EESTI ÐÓÑÑÊÈÉ БЪЛГ АÐÑÊ.
4 5 STOP ST ART BBSE 1 100 6 10 11 12 9 13 7 8.
6 7 ST ART ST OP 1 2 ST ART/LOCK 1 2 ST OP 1..........................6 230 m/min..............400 m/min BBSE 1 100 .
8 9 3 1 2 1 2 ST ART.
10 11 1 2 1 2 ø 36 mm.
12 13 1 2.
14 15 BBS 1 100 BBSE 1 100 ....................... 1 100 W ......................... 1 100 W ......................... 400 m/min .............. 230-400 m/min ......................... 100 mm ........................ 100 mm ......................... 560 mm .
16 17 BBS 1 100 BBSE 1 100 ....................... 1 100 W ......................... 1 100 W ......................... 400 m/min .............. 230-400 m/min ......................... 100 mm ........................ 100 mm ......................... 560 mm .
18 19 BBS 1 100 BBSE 1 100 ....................... 1 100 W ......................... 1 100 W ......................... 400 m/min .............. 230-400 m/min ......................... 100 mm ........................ 100 mm ......................... 560 mm .
20 21 BBS 1 100 BBSE 1 100 ....................... 1 100 W ......................... 1 100 W ......................... 400 m/min .............. 230-400 m/min ......................... 100 mm ........................ 100 mm ......................... 560 mm .
22 23 BBS 1 100 BBSE 1 100 ....................... 1 100 W ......................... 1 100 W ......................... 400 m/min .............. 230-400 m/min ......................... 100 mm ........................ 100 mm ......................... 560 mm .
24 25 BBS 1 100 BBSE 1 100 ....................... 1 100 W ......................... 1 100 W ......................... 400 m/min .............. 230-400 m/min ......................... 100 mm ........................ 100 mm ......................... 560 mm .
26 27 BBS 1 100 BBSE 1 100 ....................... 1 100 W ......................... 1 100 W ......................... 400 m/min .............. 230-400 m/min ......................... 100 mm ........................ 100 mm ......................... 560 mm .
28 29 BBS 1 100 BBSE 1 100 ....................... 1 100 W ......................... 1 100 W ......................... 400 m/min .............. 230-400 m/min ......................... 100 mm ........................ 100 mm ......................... 560 mm .
30 31 BBS 1 100 BBSE 1 100 ....................... 1 100 W ......................... 1 100 W ......................... 400 m/min .............. 230-400 m/min ......................... 100 mm ........................ 100 mm ......................... 560 mm .
32 33 BBS 1 100 BBSE 1 100 ....................... 1 100 W ......................... 1 100 W ......................... 400 m/min .............. 230-400 m/min ......................... 100 mm ........................ 100 mm ......................... 560 mm .
34 35 BBS 1 100 BBSE 1 100 ....................... 1 100 W ......................... 1 100 W ......................... 400 m/min .............. 230-400 m/min ......................... 100 mm ........................ 100 mm ......................... 560 mm .
36 37 BBS 1 100 BBSE 1 100 ....................... 1 100 W ......................... 1 100 W ......................... 400 m/min .............. 230-400 m/min ......................... 100 mm ........................ 100 mm ......................... 560 mm .
38 39 BBS 1 100 BBSE 1 100 ....................... 1 100 W ......................... 1 100 W ......................... 400 m/min .............. 230-400 m/min ......................... 100 mm ........................ 100 mm ......................... 560 mm .
40 41 BBS 1 100 BBSE 1 100 ....................... 1 100 W ......................... 1 100 W ......................... 400 m/min .............. 230-400 m/min ......................... 100 mm ........................ 100 mm ......................... 560 mm .
42 43 BBS 1 100 BBSE 1 100 ....................... 1 100 W ......................... 1 100 W ......................... 400 m/min .............. 230-400 m/min ......................... 100 mm ........................ 100 mm ......................... 560 mm .
44 45 BBS 1 100 BBSE 1 100 ....................... 1 100 W ......................... 1 100 W ......................... 400 m/min .............. 230-400 m/min ......................... 100 mm ........................ 100 mm ......................... 560 mm .
46 47 BBS 1 100 BBSE 1 100 ....................... 1 100 W ......................... 1 100 W ......................... 400 m/min .............. 230-400 m/min ......................... 100 mm ........................ 100 mm ......................... 560 mm .
48 49 BBS 1 100 BBSE 1 100 ....................... 1 100 W ......................... 1 100 W ......................... 400 m/min .............. 230-400 m/min ......................... 100 mm ........................ 100 mm ......................... 560 mm .
50 51 BBS 1 100 BBSE 1 100 ....................... 1 100 W ......................... 1 100 W ......................... 400 m/min .............. 230-400 m/min ......................... 100 mm ........................ 100 mm ......................... 560 mm .
52 53 BBS 1 100 BBSE 1 100 ....................... 1 100 W ......................... 1 100 W ......................... 400 m/min .............. 230-400 m/min ......................... 100 mm ........................ 100 mm ......................... 560 mm .
54 55 BBS 1 100 BBSE 1 100 ....................... 1 100 W ......................... 1 100 W ......................... 400 m/min .............. 230-400 m/min ......................... 100 mm ........................ 100 mm ......................... 560 mm .
56 57 BBS 1 100 BBSE 1 100 ....................... 1 100 W ......................... 1 100 W ......................... 400 m/min .............. 230-400 m/min ......................... 100 mm ........................ 100 mm ......................... 560 mm .
58 59 BBS 1 100 BBSE 1 100 ....................... 1 100 W ......................... 1 100 W ......................... 400 m/min .............. 230-400 m/min ......................... 100 mm ........................ 100 mm ......................... 560 mm .
60 61 BBS 1 100 BBSE 1 100 ....................... 1 100 W ......................... 1 100 W ......................... 400 m/min .............. 230-400 m/min ......................... 100 mm ........................ 100 mm ......................... 560 mm .
62 63 BBS 1 100 BBSE 1 100 ....................... 1 100 W ......................... 1 100 W ......................... 400 m/min .............. 230-400 m/min ......................... 100 mm ........................ 100 mm ......................... 560 mm .
64 65 BBS 1 100 BBSE 1 100 ....................... 1 100 W ......................... 1 100 W ......................... 400 m/min .............. 230-400 m/min ......................... 100 mm ........................ 100 mm ......................... 560 mm .
66 67 BBS 1 100 BBSE 1 100 ....................... 1 100 W ......................... 1 100 W ......................... 400 m/min .............. 230-400 m/min ......................... 100 mm ........................ 100 mm ......................... 560 mm .
68 69.
www .aeg-pt.com (09.12) 4931 2892 55 AEG Electric T ools GmbH Max-Eyth-Straße 10 D-71364 Winnenden Germany.
Un point important après l'achat de l'appareil (ou même avant l'achat) est de lire le manuel d'utilisation. Nous devons le faire pour quelques raisons simples:
Si vous n'avez pas encore acheté AEG BBSE 1100 c'est un bon moment pour vous familiariser avec les données de base sur le produit. Consulter d'abord les pages initiales du manuel d'utilisation, que vous trouverez ci-dessus. Vous devriez y trouver les données techniques les plus importants du AEG BBSE 1100 - de cette manière, vous pouvez vérifier si l'équipement répond à vos besoins. Explorant les pages suivantes du manuel d'utilisation AEG BBSE 1100, vous apprendrez toutes les caractéristiques du produit et des informations sur son fonctionnement. Les informations sur le AEG BBSE 1100 va certainement vous aider à prendre une décision concernant l'achat.
Dans une situation où vous avez déjà le AEG BBSE 1100, mais vous avez pas encore lu le manuel d'utilisation, vous devez le faire pour les raisons décrites ci-dessus,. Vous saurez alors si vous avez correctement utilisé les fonctions disponibles, et si vous avez commis des erreurs qui peuvent réduire la durée de vie du AEG BBSE 1100.
Cependant, l'un des rôles les plus importants pour l'utilisateur joués par les manuels d'utilisateur est d'aider à résoudre les problèmes concernant le AEG BBSE 1100. Presque toujours, vous y trouverez Troubleshooting, soit les pannes et les défaillances les plus fréquentes de l'apparei AEG BBSE 1100 ainsi que les instructions sur la façon de les résoudre. Même si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, le manuel d‘utilisation va vous montrer le chemin d'une nouvelle procédure – le contact avec le centre de service à la clientèle ou le service le plus proche.