Manuel d'utilisation / d'entretien du produit SE 3.6 du fabricant AEG
Aller à la page of 35
SE 3.6, LA 036 Original instructions Originalbetriebsanleitung Notice originale Istruzioni originali Manual original Manual original Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing Original brugsanvisning Original.
2 3 Ladegerät Battery Charger Chargeur Caricabatteria Cargador Baterias Carregador Accu-lader Lader Lader Laddare Akkulaturi ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑ Τ ΑΡΙΑΣ Şarj cihazı Nabíječky Nabíja.
4 5 Remove the battery pack before starting any work on the machine. V or allen Arbeiten an der Maschine den Wechselakku herausnehmen Avant tous travaux sur la machine retirer l’accu interchangeable. Prima di iniziare togliere la batteria dalla macchina.
6 7 Remove the battery pack before starting any work on the machine. V or allen Arbeiten an der Maschine den Wechselakku herausnehmen Avant tous travaux sur la machine retirer l’accu interchangeable. Prima di iniziare togliere la batteria dalla macchina.
8 9 LOCK 1 2 1 1 2 1 2.
10 11 ...8...10 ...4...2 2 1 2 1.
12 13 1 2 3.
14 15 SE 3.6 LA 036 .................................... 3 mm .................................... 6 mm ................................. 4,5 mm ................................ 200 min -1 ................................ 600 min -1 ..................
16 17 SE 3.6 LA 036 .................................... 3 mm .................................... 6 mm ................................. 4,5 mm ................................ 200 min -1 ................................ 600 min -1 ..................
18 19 SE 3.6 LA 036 .................................... 3 mm .................................... 6 mm ................................. 4,5 mm ................................ 200 min -1 ................................ 600 min -1 ..................
20 21 SE 3.6 LA 036 .................................... 3 mm .................................... 6 mm ................................. 4,5 mm ................................ 200 min -1 ................................ 600 min -1 ..................
22 23 SE 3.6 LA 036 .................................... 3 mm .................................... 6 mm ................................. 4,5 mm ................................ 200 min -1 ................................ 600 min -1 ..................
24 25 SE 3.6 LA 036 .................................... 3 mm .................................... 6 mm ................................. 4,5 mm ................................ 200 min -1 ................................ 600 min -1 ..................
26 27 SE 3.6 LA 036 .................................... 3 mm .................................... 6 mm ................................. 4,5 mm ................................ 200 min -1 ................................ 600 min -1 ..................
28 29 SE 3.6 LA 036 .................................... 3 mm .................................... 6 mm ................................. 4,5 mm ................................ 200 min -1 ................................ 600 min -1 ..................
30 31 SE 3.6 LA 036 .................................... 3 mm .................................... 6 mm ................................. 4,5 mm ................................ 200 min -1 ................................ 600 min -1 ..................
32 33 SE 3.6 LA 036 .................................... 3 mm .................................... 6 mm ................................. 4,5 mm ................................ 200 min -1 ................................ 600 min -1 ..................
34 35 SE 3.6 LA 036 .................................... 3 mm .................................... 6 mm ................................. 4,5 mm ................................ 200 min -1 ................................ 600 min -1 ..................
36 37 SE 3.6 LA 036 .................................... 3 mm .................................... 6 mm ................................. 4,5 mm ................................ 200 min -1 ................................ 600 min -1 ..................
38 39 SE 3.6 LA 036 .................................... 3 mm .................................... 6 mm ................................. 4,5 mm ................................ 200 min -1 ................................ 600 min -1 ..................
40 41 SE 3.6 LA 036 .................................... 3 mm .................................... 6 mm ................................. 4,5 mm ................................ 200 min -1 ................................ 600 min -1 ..................
42 43 SE 3.6 LA 036 .................................... 3 mm .................................... 6 mm ................................. 4,5 mm ................................ 200 min -1 ................................ 600 min -1 ..................
44 45 SE 3.6 LA 036 .................................... 3 mm .................................... 6 mm ................................. 4,5 mm ................................ 200 min -1 ................................ 600 min -1 ..................
46 47 SE 3.6 LA 036 .................................... 3 mm .................................... 6 mm ................................. 4,5 mm ................................ 200 min -1 ................................ 600 min -1 ..................
48 49 SE 3.6 LA 036 .................................... 3 mm .................................... 6 mm ................................. 4,5 mm ................................ 200 min -1 ................................ 600 min -1 ..................
50 51 SE 3.6 LA 036 .................................... 3 mm .................................... 6 mm ................................. 4,5 mm ................................ 200 min -1 ................................ 600 min -1 ..................
52 53 SE 3.6 LA 036 .................................... 3 mm .................................... 6 mm ................................. 4,5 mm ................................ 200 min -1 ................................ 600 min -1 ..................
54 55 SE 3.6 LA 036 .................................... 3 mm .................................... 6 mm ................................. 4,5 mm ................................ 200 min -1 ................................ 600 min -1 ..................
56 57 SE 3.6 LA 036 .................................... 3 mm .................................... 6 mm ................................. 4,5 mm ................................ 200 min -1 ................................ 600 min -1 ..................
58 59 SE 3.6 LA 036 .................................... 3 mm .................................... 6 mm ................................. 4,5 mm ................................ 200 min -1 ................................ 600 min -1 ..................
60 61 SE 3.6 LA 036 .................................... 3 mm .................................... 6 mm ................................. 4,5 mm ................................ 200 min -1 ................................ 600 min -1 ..................
62 63 SE 3.6 LA 036 .................................... 3 mm .................................... 6 mm ................................. 4,5 mm ................................ 200 min -1 ................................ 600 min -1 ..................
64 65 SE 3.6 LA 036 .................................... 3 mm .................................... 6 mm ................................. 4,5 mm ................................ 200 min -1 ................................ 600 min -1 ..................
66 67 SE 3.6 LA 036 .................................... 3 mm .................................... 6 mm ................................. 4,5 mm ................................ 200 min -1 ................................ 600 min -1 ..................
www .aeg-pt.com (12.12) 4931 2890 74 AEG Electric T ools GmbH Max-Eyth-Straße 10 D-71364 Winnenden Germany.
Un point important après l'achat de l'appareil (ou même avant l'achat) est de lire le manuel d'utilisation. Nous devons le faire pour quelques raisons simples:
Si vous n'avez pas encore acheté AEG SE 3.6 c'est un bon moment pour vous familiariser avec les données de base sur le produit. Consulter d'abord les pages initiales du manuel d'utilisation, que vous trouverez ci-dessus. Vous devriez y trouver les données techniques les plus importants du AEG SE 3.6 - de cette manière, vous pouvez vérifier si l'équipement répond à vos besoins. Explorant les pages suivantes du manuel d'utilisation AEG SE 3.6, vous apprendrez toutes les caractéristiques du produit et des informations sur son fonctionnement. Les informations sur le AEG SE 3.6 va certainement vous aider à prendre une décision concernant l'achat.
Dans une situation où vous avez déjà le AEG SE 3.6, mais vous avez pas encore lu le manuel d'utilisation, vous devez le faire pour les raisons décrites ci-dessus,. Vous saurez alors si vous avez correctement utilisé les fonctions disponibles, et si vous avez commis des erreurs qui peuvent réduire la durée de vie du AEG SE 3.6.
Cependant, l'un des rôles les plus importants pour l'utilisateur joués par les manuels d'utilisateur est d'aider à résoudre les problèmes concernant le AEG SE 3.6. Presque toujours, vous y trouverez Troubleshooting, soit les pannes et les défaillances les plus fréquentes de l'apparei AEG SE 3.6 ainsi que les instructions sur la façon de les résoudre. Même si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, le manuel d‘utilisation va vous montrer le chemin d'une nouvelle procédure – le contact avec le centre de service à la clientèle ou le service le plus proche.