Manuel d'utilisation / d'entretien du produit BS 18 G du fabricant AEG
Aller à la page of 36
Change List: Date Page Changes.
BS 18 C Instructions for use Gebrauchsanleitung Instruction d’utilisation Istruzioni d’uso Instrucciones de uso Instruções de serviço Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöoh.
2 3 ENGLISH FRANÇAIS IT ALIANO PORTUGUES NEDERLANDS DANSK SVENSKA SUOMI TÜRKÇE DEUTSCH NORSK POLSKI MAGY AR ČESKY SLOVENSKY HRV A TSKI LA TVISKI LIETUVIŠKAI EESTI ÐÓÑÑÊÈÉ ÁÚËÃ ÀÐÑÊ.
4 5 12 Re mo ve th e b a tt e ry pa c k b ef o re st a rt i ng an y w o rk on th e ma ch in e . V or a lle n Ar be ite n an de r M a sc h in e d e n W ec hs el a kk u he ra us n eh m en A va nt to us tr a va u x s ur la ma c hi n e r et i re r l ’ ac c u in te rc h an g ea b le .
6 7 Remove the battery pack before starting any work on the machine. V or allen Arbeiten an der Maschine den Wechselakku herausnehmen Avant tous travaux sur la machine retirer l’accu interchangeable. Prima di iniziare togliere la batteria dalla macchina.
8 9 ST ART ST OP.
10 1 1 LOCK.
12 13 1 2 c lic k ...12...2 ...13...23.
14 15 ......................0-450 min -1 ....................0-1650 min -1 ........................... 52 Nm ........................... 18 V .......................... 1/2 in (13 mm) .......................... 2,0 kg .......................... 2,2 kg .
16 17 ......................0-450 min -1 ....................0-1650 min -1 ........................... 52 Nm ........................... 18 V .......................... 1/2 in (13 mm) .......................... 2,0 kg .......................... 2,2 kg .
18 19 ......................0-450 min -1 ....................0-1650 min -1 ........................... 52 Nm ........................... 18 V .......................... 1/2 in (13 mm) .......................... 2,0 kg .......................... 2,2 kg .
20 21 ......................0-450 min -1 ....................0-1650 min -1 ........................... 52 Nm ........................... 18 V .......................... 1/2 in (13 mm) .......................... 2,0 kg .......................... 2,2 kg .
22 23 ......................0-450 min -1 ....................0-1650 min -1 ........................... 52 Nm ........................... 18 V .......................... 1/2 in (13 mm) .......................... 2,0 kg .......................... 2,2 kg .
24 25 ......................0-450 min -1 ....................0-1650 min -1 ........................... 52 Nm ........................... 18 V .......................... 1/2 in (13 mm) .......................... 2,0 kg .......................... 2,2 kg .
26 27 ......................0-450 min -1 ....................0-1650 min -1 ........................... 52 Nm ........................... 18 V .......................... 1/2 in (13 mm) .......................... 2,0 kg .......................... 2,2 kg .
28 29 ......................0-450 min -1 ....................0-1650 min -1 ........................... 52 Nm ........................... 18 V .......................... 1/2 in (13 mm) .......................... 2,0 kg .......................... 2,2 kg .
30 31 ......................0-450 min -1 ....................0-1650 min -1 ........................... 52 Nm ........................... 18 V .......................... 1/2 in (13 mm) .......................... 2,0 kg .......................... 2,2 kg .
32 33 ......................0-450 min -1 ....................0-1650 min -1 ........................... 52 Nm ........................... 18 V .......................... 1/2 in (13 mm) .......................... 2,0 kg .......................... 2,2 kg .
34 35 ......................0-450 min -1 ....................0-1650 min -1 ........................... 52 Nm ........................... 18 V .......................... 1/2 in (13 mm) .......................... 2,0 kg .......................... 2,2 kg .
36 37 ......................0-450 min -1 ....................0-1650 min -1 ........................... 52 Nm ........................... 18 V .......................... 1/2 in (13 mm) .......................... 2,0 kg .......................... 2,2 kg .
38 39 ......................0-450 min -1 ....................0-1650 min -1 ........................... 52 Nm ........................... 18 V .......................... 1/2 in (13 mm) .......................... 2,0 kg .......................... 2,2 kg .
40 41 ......................0-450 min -1 ....................0-1650 min -1 ........................... 52 Nm ........................... 18 V .......................... 1/2 in (13 mm) .......................... 2,0 kg .......................... 2,2 kg .
42 43 ......................0-450 min -1 ....................0-1650 min -1 ........................... 52 Nm ........................... 18 V .......................... 1/2 in (13 mm) .......................... 2,0 kg .......................... 2,2 kg .
44 45 ......................0-450 min -1 ....................0-1650 min -1 ........................... 52 Nm ........................... 18 V .......................... 1/2 in (13 mm) .......................... 2,0 kg .......................... 2,2 kg .
46 47 ......................0-450 min -1 ....................0-1650 min -1 ........................... 52 Nm ........................... 18 V .......................... 1/2 in (13 mm) .......................... 2,0 kg .......................... 2,2 kg .
48 49 ......................0-450 min -1 ....................0-1650 min -1 ........................... 52 Nm ........................... 18 V .......................... 1/2 in (13 mm) .......................... 2,0 kg .......................... 2,2 kg .
50 51 ......................0-450 min -1 ....................0-1650 min -1 ........................... 52 Nm ........................... 18 V .......................... 1/2 in (13 mm) .......................... 2,0 kg .......................... 2,2 kg .
52 53 ......................0-450 min -1 ....................0-1650 min -1 ........................... 52 Nm ........................... 18 V .......................... 1/2 in (13 mm) .......................... 2,0 kg .......................... 2,2 kg .
54 55 ......................0-450 min -1 ....................0-1650 min -1 ........................... 52 Nm ........................... 18 V .......................... 1/2 in (13 mm) .......................... 2,0 kg .......................... 2,2 kg .
56 57 ......................0-450 min -1 ....................0-1650 min -1 ........................... 52 Nm ........................... 18 V .......................... 1/2 in (13 mm) .......................... 2,0 kg .......................... 2,2 kg .
58 59 ......................0-450 min -1 ....................0-1650 min -1 ........................... 52 Nm ........................... 18 V .......................... 1/2 in (13 mm) .......................... 2,0 kg .......................... 2,2 kg .
60 61 ......................0-450 min -1 ....................0-1650 min -1 ........................... 52 Nm ........................... 18 V .......................... 1/2 in (13 mm) .......................... 2,0 kg .......................... 2,2 kg .
62 63 ......................0-450 min -1 ....................0-1650 min -1 ........................... 52 Nm ........................... 18 V .......................... 1/2 in (13 mm) .......................... 2,0 kg .......................... 2,2 kg .
64 65 ......................0-450 min -1 ....................0-1650 min -1 ........................... 52 Nm ........................... 18 V .......................... 1/2 in (13 mm) .......................... 2,0 kg .......................... 2,2 kg .
66 67 ......................0-450 min -1 ....................0-1650 min -1 ........................... 52 Nm ........................... 18 V .......................... 1/2 in (13 mm) .......................... 2,0 kg .......................... 2,2 kg .
w w w . a e g - p t . c o m (12.08) 4931 2890 47 AEG Electric T ools Max-Eyth-Straße 10 D-71364 Winnenden Germany.
Un point important après l'achat de l'appareil (ou même avant l'achat) est de lire le manuel d'utilisation. Nous devons le faire pour quelques raisons simples:
Si vous n'avez pas encore acheté AEG BS 18 G c'est un bon moment pour vous familiariser avec les données de base sur le produit. Consulter d'abord les pages initiales du manuel d'utilisation, que vous trouverez ci-dessus. Vous devriez y trouver les données techniques les plus importants du AEG BS 18 G - de cette manière, vous pouvez vérifier si l'équipement répond à vos besoins. Explorant les pages suivantes du manuel d'utilisation AEG BS 18 G, vous apprendrez toutes les caractéristiques du produit et des informations sur son fonctionnement. Les informations sur le AEG BS 18 G va certainement vous aider à prendre une décision concernant l'achat.
Dans une situation où vous avez déjà le AEG BS 18 G, mais vous avez pas encore lu le manuel d'utilisation, vous devez le faire pour les raisons décrites ci-dessus,. Vous saurez alors si vous avez correctement utilisé les fonctions disponibles, et si vous avez commis des erreurs qui peuvent réduire la durée de vie du AEG BS 18 G.
Cependant, l'un des rôles les plus importants pour l'utilisateur joués par les manuels d'utilisateur est d'aider à résoudre les problèmes concernant le AEG BS 18 G. Presque toujours, vous y trouverez Troubleshooting, soit les pannes et les défaillances les plus fréquentes de l'apparei AEG BS 18 G ainsi que les instructions sur la façon de les résoudre. Même si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, le manuel d‘utilisation va vous montrer le chemin d'une nouvelle procédure – le contact avec le centre de service à la clientèle ou le service le plus proche.