Manuel d'utilisation / d'entretien du produit BS 12C2 Li-151B du fabricant AEG
Aller à la page of 36
Change List: Date Page Changes 2008/01/23 14-65 66 Change text of CE-Declaration Correct chinese types 2008/02/24 1, 14-67 Change BS 12 (IQ) -> BS12C (IQ) 2008/02/07 14-67 New text "Battery Pa.
BS12C, LL1230, L1215 Original instructions Originalbetriebsanleitung Notice originale Istruzioni originali Manual original Manual original Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing Original brugsanvisning Or.
2 3 ENGLISH FRANÇAIS IT ALIANO PORTUGUES NEDERLANDS DANSK SVENSKA SUOMI TÜRKÇE DEUTSCH NORSK POLSKI MAGY AR ČESKY SLOVENSKY HRV A TSKI LA TVISKI LIETUVIŠKAI EESTI ÐÓÑÑÊÈÉ БЪЛГ АÐÑÊ.
4 5 Remove the battery pack before starting any work on the machine. V or allen Arbeiten an der Maschine den W echselakku herausnehmen Avant tous travaux sur la machine retirer l’accu interchangeable. Prima di iniziare togliere la batteria dalla macchina.
6 7 Remove the battery pack before starting any work on the machine. V or allen Arbeiten an der Maschine den Wechselakku herausnehmen Avant tous travaux sur la machine retirer l’accu interchangeable. Prima di iniziare togliere la batteria dalla macchina.
8 9 1 2 1 2 ST ART ST OP.
10 1 1 LOCK.
12 13 ...4...2 ...14...16.
14 15 BS12C LL1230 ............................. 10 mm ............................. 20 mm ............................... 6 mm ........................ 0-575 min -1 ............................ 9,3 Nm .......................... 18,5 Nm ..............
16 17 BS12C LL1230 ............................. 10 mm ............................. 20 mm ............................... 6 mm ........................ 0-575 min -1 ............................ 9,3 Nm .......................... 18,5 Nm ..............
18 19 BS12C LL1230 ............................. 10 mm ............................. 20 mm ............................... 6 mm ........................ 0-575 min -1 ............................ 9,3 Nm .......................... 18,5 Nm ..............
20 21 BS12C LL1230 ............................. 10 mm ............................. 20 mm ............................... 6 mm ........................ 0-575 min -1 ............................ 9,3 Nm .......................... 18,5 Nm ..............
22 23 BS12C LL1230 ............................. 10 mm ............................. 20 mm ............................... 6 mm ........................ 0-575 min -1 ............................ 9,3 Nm .......................... 18,5 Nm ..............
24 25 BS12C LL1230 ............................. 10 mm ............................. 20 mm ............................... 6 mm ........................ 0-575 min -1 ............................ 9,3 Nm .......................... 18,5 Nm ..............
26 27 BS12C LL1230 ............................. 10 mm ............................. 20 mm ............................... 6 mm ........................ 0-575 min -1 ............................ 9,3 Nm .......................... 18,5 Nm ..............
28 29 BS12C LL1230 ............................. 10 mm ............................. 20 mm ............................... 6 mm ........................ 0-575 min -1 ............................ 9,3 Nm .......................... 18,5 Nm ..............
30 31 BS12C LL1230 ............................. 10 mm ............................. 20 mm ............................... 6 mm ........................ 0-575 min -1 ............................ 9,3 Nm .......................... 18,5 Nm ..............
32 33 BS12C LL1230 ............................. 10 mm ............................. 20 mm ............................... 6 mm ........................ 0-575 min -1 ............................ 9,3 Nm .......................... 18,5 Nm ..............
34 35 BS12C LL1230 ............................. 10 mm ............................. 20 mm ............................... 6 mm ........................ 0-575 min -1 ............................ 9,3 Nm .......................... 18,5 Nm ..............
36 37 BS12C LL1230 ............................. 10 mm ............................. 20 mm ............................... 6 mm ........................ 0-575 min -1 ............................ 9,3 Nm .......................... 18,5 Nm ..............
38 39 BS12C LL1230 ............................. 10 mm ............................. 20 mm ............................... 6 mm ........................ 0-575 min -1 ............................ 9,3 Nm .......................... 18,5 Nm ..............
40 41 BS12C LL1230 ............................. 10 mm ............................. 20 mm ............................... 6 mm ........................ 0-575 min -1 ............................ 9,3 Nm .......................... 18,5 Nm ..............
42 43 BS12C LL1230 ............................. 10 mm ............................. 20 mm ............................... 6 mm ........................ 0-575 min -1 ............................ 9,3 Nm .......................... 18,5 Nm ..............
44 45 BS12C LL1230 ............................. 10 mm ............................. 20 mm ............................... 6 mm ........................ 0-575 min -1 ............................ 9,3 Nm .......................... 18,5 Nm ..............
46 47 BS12C LL1230 ............................. 10 mm ............................. 20 mm ............................... 6 mm ........................ 0-575 min -1 ............................ 9,3 Nm .......................... 18,5 Nm ..............
48 49 BS12C LL1230 ............................. 10 mm ............................. 20 mm ............................... 6 mm ........................ 0-575 min -1 ............................ 9,3 Nm .......................... 18,5 Nm ..............
50 51 BS12C LL1230 ............................. 10 mm ............................. 20 mm ............................... 6 mm ........................ 0-575 min -1 ............................ 9,3 Nm .......................... 18,5 Nm ..............
52 53 BS12C LL1230 ............................. 10 mm ............................. 20 mm ............................... 6 mm ........................ 0-575 min -1 ............................ 9,3 Nm .......................... 18,5 Nm ..............
54 55 BS12C LL1230 ............................. 10 mm ............................. 20 mm ............................... 6 mm ........................ 0-575 min -1 ............................ 9,3 Nm .......................... 18,5 Nm ..............
56 57 BS12C LL1230 ............................. 10 mm ............................. 20 mm ............................... 6 mm ........................ 0-575 min -1 ............................ 9,3 Nm .......................... 18,5 Nm ..............
58 59 BS12C LL1230 ............................. 10 mm ............................. 20 mm ............................... 6 mm ........................ 0-575 min -1 ............................ 9,3 Nm .......................... 18,5 Nm ..............
60 61 BS12C LL1230 ............................. 10 mm ............................. 20 mm ............................... 6 mm ........................ 0-575 min -1 ............................ 9,3 Nm .......................... 18,5 Nm ..............
62 63 BS12C LL1230 ............................. 10 mm ............................. 20 mm ............................... 6 mm ........................ 0-575 min -1 ............................ 9,3 Nm .......................... 18,5 Nm ..............
64 65 BS12C LL1230 ............................. 10 mm ............................. 20 mm ............................... 6 mm ........................ 0-575 min -1 ............................ 9,3 Nm .......................... 18,5 Nm ..............
66 67 BS12C LL1230 ............................. 10 mm ............................. 20 mm ............................... 6 mm ........................ 0-575 min -1 ............................ 9,3 Nm .......................... 18,5 Nm ..............
w w w . a e g - p t . c o m (03.09) 4931 2890 76 AEG Elektrowerkzeuge Max-Eyth-Straße 10 D-71364 Winnenden Germany.
Un point important après l'achat de l'appareil (ou même avant l'achat) est de lire le manuel d'utilisation. Nous devons le faire pour quelques raisons simples:
Si vous n'avez pas encore acheté AEG BS 12C2 Li-151B c'est un bon moment pour vous familiariser avec les données de base sur le produit. Consulter d'abord les pages initiales du manuel d'utilisation, que vous trouverez ci-dessus. Vous devriez y trouver les données techniques les plus importants du AEG BS 12C2 Li-151B - de cette manière, vous pouvez vérifier si l'équipement répond à vos besoins. Explorant les pages suivantes du manuel d'utilisation AEG BS 12C2 Li-151B, vous apprendrez toutes les caractéristiques du produit et des informations sur son fonctionnement. Les informations sur le AEG BS 12C2 Li-151B va certainement vous aider à prendre une décision concernant l'achat.
Dans une situation où vous avez déjà le AEG BS 12C2 Li-151B, mais vous avez pas encore lu le manuel d'utilisation, vous devez le faire pour les raisons décrites ci-dessus,. Vous saurez alors si vous avez correctement utilisé les fonctions disponibles, et si vous avez commis des erreurs qui peuvent réduire la durée de vie du AEG BS 12C2 Li-151B.
Cependant, l'un des rôles les plus importants pour l'utilisateur joués par les manuels d'utilisateur est d'aider à résoudre les problèmes concernant le AEG BS 12C2 Li-151B. Presque toujours, vous y trouverez Troubleshooting, soit les pannes et les défaillances les plus fréquentes de l'apparei AEG BS 12C2 Li-151B ainsi que les instructions sur la façon de les résoudre. Même si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, le manuel d‘utilisation va vous montrer le chemin d'une nouvelle procédure – le contact avec le centre de service à la clientèle ou le service le plus proche.