Manuel d'utilisation / d'entretien du produit BS 12C2 du fabricant AEG
Aller à la page of 36
Change List: Date Page Changes.
BS 12 C2 Original instructions Originalbetriebsanleitung Notice originale Istruzioni originali Manual original Manual original Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing Original brugsanvisning Original bruks.
2 3 ENGLISH FRANÇAIS IT ALIANO PORTUGUES NEDERLANDS DANSK SVENSKA SUOMI TÜRKÇE DEUTSCH NORSK POLSKI MAGY AR ČESKY SLOVENSKY HRV A TSKI LA TVISKI LIETUVIŠKAI EESTI ÐÓÑÑÊÈÉ БЪЛГ АÐÑÊ.
4 5 12 7 9 10 8 6 ST ART STOP 1 1 Remove the battery pack before starting any work on the machine. V or allen Arbeiten an der Maschine den W echselakku herausnehmen Avant tous travaux sur la machine retirer l’accu interchangeable. Prima di iniziare togliere la batteria dalla macchina.
6 7 Remove the battery pack before starting any work on the machine. V or allen Arbeiten an der Maschine den Wechselakku herausnehmen Avant tous travaux sur la machine retirer l’accu interchangeable. Prima di iniziare togliere la batteria dalla macchina.
8 9 ST ART ST OP.
10 1 1 LOCK.
12 13 ...4...2 ...14...16.
14 15 ........................... 10 mm ........................... 20 mm ............................. 6 mm ......................0-320 min -1 ....................0-1300 min -1 ........................... 25 Nm ........................ 15,8 Nm ......
16 17 ........................... 10 mm ........................... 20 mm ............................. 6 mm ......................0-320 min -1 ....................0-1300 min -1 ........................... 25 Nm ........................ 15,8 Nm ......
18 19 ........................... 10 mm ........................... 20 mm ............................. 6 mm ......................0-320 min -1 ....................0-1300 min -1 ........................... 25 Nm ........................ 15,8 Nm ......
20 21 ........................... 10 mm ........................... 20 mm ............................. 6 mm ......................0-320 min -1 ....................0-1300 min -1 ........................... 25 Nm ........................ 15,8 Nm ......
22 23 ........................... 10 mm ........................... 20 mm ............................. 6 mm ......................0-320 min -1 ....................0-1300 min -1 ........................... 25 Nm ........................ 15,8 Nm ......
24 25 ........................... 10 mm ........................... 20 mm ............................. 6 mm ......................0-320 min -1 ....................0-1300 min -1 ........................... 25 Nm ........................ 15,8 Nm ......
26 27 ........................... 10 mm ........................... 20 mm ............................. 6 mm ......................0-320 min -1 ....................0-1300 min -1 ........................... 25 Nm ........................ 15,8 Nm ......
28 29 ........................... 10 mm ........................... 20 mm ............................. 6 mm ......................0-320 min -1 ....................0-1300 min -1 ........................... 25 Nm ........................ 15,8 Nm ......
30 31 ........................... 10 mm ........................... 20 mm ............................. 6 mm ......................0-320 min -1 ....................0-1300 min -1 ........................... 25 Nm ........................ 15,8 Nm ......
32 33 ........................... 10 mm ........................... 20 mm ............................. 6 mm ......................0-320 min -1 ....................0-1300 min -1 ........................... 25 Nm ........................ 15,8 Nm ......
34 35 ........................... 10 mm ........................... 20 mm ............................. 6 mm ......................0-320 min -1 ....................0-1300 min -1 ........................... 25 Nm ........................ 15,8 Nm ......
36 37 ........................... 10 mm ........................... 20 mm ............................. 6 mm ......................0-320 min -1 ....................0-1300 min -1 ........................... 25 Nm ........................ 15,8 Nm ......
38 39 ........................... 10 mm ........................... 20 mm ............................. 6 mm ......................0-320 min -1 ....................0-1300 min -1 ........................... 25 Nm ........................ 15,8 Nm ......
40 41 ........................... 10 mm ........................... 20 mm ............................. 6 mm ......................0-320 min -1 ....................0-1300 min -1 ........................... 25 Nm ........................ 15,8 Nm ......
42 43 ........................... 10 mm ........................... 20 mm ............................. 6 mm ......................0-320 min -1 ....................0-1300 min -1 ........................... 25 Nm ........................ 15,8 Nm ......
44 45 ........................... 10 mm ........................... 20 mm ............................. 6 mm ......................0-320 min -1 ....................0-1300 min -1 ........................... 25 Nm ........................ 15,8 Nm ......
46 47 ........................... 10 mm ........................... 20 mm ............................. 6 mm ......................0-320 min -1 ....................0-1300 min -1 ........................... 25 Nm ........................ 15,8 Nm ......
48 49 ........................... 10 mm ........................... 20 mm ............................. 6 mm ......................0-320 min -1 ....................0-1300 min -1 ........................... 25 Nm ........................ 15,8 Nm ......
50 51 ........................... 10 mm ........................... 20 mm ............................. 6 mm ......................0-320 min -1 ....................0-1300 min -1 ........................... 25 Nm ........................ 15,8 Nm ......
52 53 ........................... 10 mm ........................... 20 mm ............................. 6 mm ......................0-320 min -1 ....................0-1300 min -1 ........................... 25 Nm ........................ 15,8 Nm ......
54 55 ........................... 10 mm ........................... 20 mm ............................. 6 mm ......................0-320 min -1 ....................0-1300 min -1 ........................... 25 Nm ........................ 15,8 Nm ......
56 57 ........................... 10 mm ........................... 20 mm ............................. 6 mm ......................0-320 min -1 ....................0-1300 min -1 ........................... 25 Nm ........................ 15,8 Nm ......
58 59 ........................... 10 mm ........................... 20 mm ............................. 6 mm ......................0-320 min -1 ....................0-1300 min -1 ........................... 25 Nm ........................ 15,8 Nm ......
60 61 ........................... 10 mm ........................... 20 mm ............................. 6 mm ......................0-320 min -1 ....................0-1300 min -1 ........................... 25 Nm ........................ 15,8 Nm ......
62 63 ........................... 10 mm ........................... 20 mm ............................. 6 mm ......................0-320 min -1 ....................0-1300 min -1 ........................... 25 Nm ........................ 15,8 Nm ......
64 65 ........................... 10 mm ........................... 20 mm ............................. 6 mm ......................0-320 min -1 ....................0-1300 min -1 ........................... 25 Nm ........................ 15,8 Nm ......
66 67 ........................... 10 mm ........................... 20 mm ............................. 6 mm ......................0-320 min -1 ....................0-1300 min -1 ........................... 25 Nm ........................ 15,8 Nm ......
w w w . a e g - p t . c o m (02.09) 4931 2890 49 AEG Elektrowerkzeuge Max-Eyth-Straße 10 D-71364 Winnenden Germany.
Un point important après l'achat de l'appareil (ou même avant l'achat) est de lire le manuel d'utilisation. Nous devons le faire pour quelques raisons simples:
Si vous n'avez pas encore acheté AEG BS 12C2 c'est un bon moment pour vous familiariser avec les données de base sur le produit. Consulter d'abord les pages initiales du manuel d'utilisation, que vous trouverez ci-dessus. Vous devriez y trouver les données techniques les plus importants du AEG BS 12C2 - de cette manière, vous pouvez vérifier si l'équipement répond à vos besoins. Explorant les pages suivantes du manuel d'utilisation AEG BS 12C2, vous apprendrez toutes les caractéristiques du produit et des informations sur son fonctionnement. Les informations sur le AEG BS 12C2 va certainement vous aider à prendre une décision concernant l'achat.
Dans une situation où vous avez déjà le AEG BS 12C2, mais vous avez pas encore lu le manuel d'utilisation, vous devez le faire pour les raisons décrites ci-dessus,. Vous saurez alors si vous avez correctement utilisé les fonctions disponibles, et si vous avez commis des erreurs qui peuvent réduire la durée de vie du AEG BS 12C2.
Cependant, l'un des rôles les plus importants pour l'utilisateur joués par les manuels d'utilisateur est d'aider à résoudre les problèmes concernant le AEG BS 12C2. Presque toujours, vous y trouverez Troubleshooting, soit les pannes et les défaillances les plus fréquentes de l'apparei AEG BS 12C2 ainsi que les instructions sur la façon de les résoudre. Même si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, le manuel d‘utilisation va vous montrer le chemin d'une nouvelle procédure – le contact avec le centre de service à la clientèle ou le service le plus proche.