Manuel d'utilisation / d'entretien du produit AR18-09-B014 du fabricant Bosch Appliances
Aller à la page of 34
Centro de Control Divar Divar Series es Manual de funcionamiento.
.
Centro de Control Divar Índice | es 3 Bosch Security Systems Manual de funcionamiento AR18-09-B014 | v 3.0 | 2009.11 Índice 1 Introducción 5 1.1 Introducción 5 1.2 Requisitos del sistema 6 1.2.1 Instalación del software 6 1.2.2 Actualizaciones de firmware 6 1.
4 es | Índ ice Centro de Contro l Divar AR18-09-B014 | v3.0 | 2009.11 Manual de funcionamiento Bosch Security Syst ems 3.5.2 Fecha y hora del área de la imagen seleccionada 22 3.5.3 Escala de línea de tiempo 22 3.5.4 Visualización de línea de tiempo 22 3.
Centro de Control Divar Introducción | es 5 Bosch Security Systems Manual de funcionamiento AR18-09-B014 | v 3.0 | 2009.11 1 Introducción 1.1 Introducción El Centro de Co ntrol Divar permite controlar me diante un PC, y de forma remota, los DVR de la serie 700 de Divar, Divar XF y Divar Classic.
6 es | Introducción Centro de Contro l Divar AR18-09-B014 | v3.0 | 2009.11 Manual de funcionamiento Bosch Security Syst ems 1.2 Requisitos del sist ema Plataforma de funcionamiento: un PC con Windows XP o Windows Vista.
Centro de Control Divar Introducción | es 7 Bosch Security Systems Manual de funcionamiento AR18-09-B014 | v 3.0 | 2009.11 Listas – En las listas, haga clic en el encabezamiento de una columna para orden ar la lista según el elemento de dicha columna.
8 es | Funcionamient o en directo Centro de Contro l Divar AR18-09-B014 | v3.0 | 2009.11 Manual de funcionamiento Bosch Security Syst ems 2 F uncionamient o en direct o 2.1 Cómo conectarse Cuando se inicia la aplicación Centro de Contro l Divar por primera vez, los campos de nombre de usuario y contraseña aparecen en blanco.
Centro de Control Divar Funcionamient o en dir ecto | es 9 Bosch Security Systems Manual de funcionamiento AR18-09-B014 | v 3.0 | 2009.11 Para conectarse a un Divar concreto: 1.
10 es | Funcionamient o en directo Centro de Contro l Divar AR18-09-B014 | v3.0 | 2009.11 Manual de funcionamiento Bosch Security Syst ems – Una ventana de mensaje de estado, que muestra información de estado en directo procedente de los DVR conectados.
Centro de Control Divar Funcionamient o en dir ecto | es 11 Bosch Security Systems Manual de funcionamiento AR18-09-B014 | v 3.0 | 2009.11 – Si se selecciona una vista o cámara en la ventana Gestión del sistema , el Centro de Control Divar selecciona ese elemento y la secuencia no resulta posible.
12 es | Funcionamient o en directo Centro de Contro l Divar AR18-09-B014 | v3.0 | 2009.11 Manual de funcionamiento Bosch Security Syst ems 2.3.7 Botón Configurar Haga clic en Configurar para iniciar el programa de la herramienta de conf iguración. Éste le permite definir todos los ajustes de configur ación de los dispositivos compatibles.
Centro de Control Divar Funcionamient o en dir ecto | es 13 Bosch Security Systems Manual de funcionamiento AR18-09-B014 | v 3.0 | 2009.11 2.4 Selección de unidades Diva r , cámaras, grupos y vistas.
14 es | Funcionamient o en directo Centro de Contro l Divar AR18-09-B014 | v3.0 | 2009.11 Manual de funcionamiento Bosch Security Syst ems Vistas: identifica una vista.
Centro de Control Divar Funcionamient o en dir ecto | es 15 Bosch Security Systems Manual de funcionamiento AR18-09-B014 | v 3.0 | 2009.11 2.5 Comprobación de alarmas y e vent os de mo vimiento Una c.
16 es | Funcionamient o en directo Centro de Contro l Divar AR18-09-B014 | v3.0 | 2009.11 Manual de funcionamiento Bosch Security Syst ems 2.7 Asignación de cámaras a cameos Figur a 2.5 Ventana de ví deo en direct o: asignación de cámaras a cameos Un cameo es una sola imagen de cámara en un a visualización multipantalla.
Centro de Control Divar Funcionamient o en dir ecto | es 17 Bosch Security Systems Manual de funcionamiento AR18-09-B014 | v 3.0 | 2009.11 Pérdida de imágenes: se detecta una pé rdida de imágenes por ancho de banda insuficiente 2.
18 es | Funcionamient o en directo Centro de Contro l Divar AR18-09-B014 | v3.0 | 2009.11 Manual de funcionamiento Bosch Security Syst ems Para desplazar la cámara activa a una posición prefijada: 1. Con el teclado, introduzca un número de posición prefijada.
Centro de Control Divar Funcionamient o de r eproducción | es 19 Bosch Security Systems Manual de funcionamiento AR18-09-B014 | v 3.0 | 2009.11 3 F uncionamiento de r eproducción 3.1 V entana de reproducción Haga clic en Reproducción para mostrar la ventana de reproducción.
20 es | Funcionamient o de reproducción Centro de Control Divar AR18-09-B014 | v3.0 | 2009.11 Manual de funcionamiento Bosch Security Syst ems 3.2 Barra de botone s superior 3.2.1 Selección de vista sencilla o multipantalla En una ventana de reproducci ón de tamaño predeterminado: 1.
Centro de Control Divar Funcionamient o de r eproducción | es 21 Bosch Security Systems Manual de funcionamiento AR18-09-B014 | v 3.0 | 2009.11 3.3 Selección de una cámara Para seleccionar un DVR, haga doble clic en alguno del árbol DVR, situado en la esquina su pe r i or i zq ui e r da d e l a p a nt a ll a .
22 es | Funcionamient o de reproducción Centro de Control Divar AR18-09-B014 | v3.0 | 2009.11 Manual de funcionamiento Bosch Security Syst ems 2. Manténgalo pulsado para continuar retroced iendo. Para ver la información de autenticidad de la imagen fija actual, haga clic en el icono de información de la ba rra de botones supe rior.
Centro de Control Divar Funcionamient o de r eproducción | es 23 Bosch Security Systems Manual de funcionamiento AR18-09-B014 | v 3.0 | 2009.11 – Grabaciones – Eventos que no sean grabaciones 3.5.5 Eje fecha/hora La parte superior del eje de fecha/hora muestra los marcadores de fecha, mientras que la parte inferior, los ma rcadores de tiempo.
24 es | Funcionamient o de reproducción Centro de Control Divar AR18-09-B014 | v3.0 | 2009.11 Manual de funcionamiento Bosch Security Syst ems 3.6 Pe staña de búsqueda Establezca un filtro de búsqueda de eventos en la pestaña Busc ar de la ventana de reproducción.
Centro de Control Divar Funcionamient o de r eproducción | es 25 Bosch Security Systems Manual de funcionamiento AR18-09-B014 | v 3.0 | 2009.11 3.6.5 Filtrado de eventos Especifique el tipo de evento que de sea buscar.
26 es | Funcionamient o de reproducción Centro de Control Divar AR18-09-B014 | v3.0 | 2009.11 Manual de funcionamiento Bosch Security Syst ems 3.7 Pe staña Sensor de movimient o La pestaña Sensor de movimiento/Buscar le permite establecer un filtro de búsqueda de movimiento en áreas designadas de una imagen de cámara.
Centro de Control Divar Funcionamient o de r eproducción | es 27 Bosch Security Systems Manual de funcionamiento AR18-09-B014 | v 3.0 | 2009.11 3.7.5 Dirección de la búsqueda Seleccione Hacia adela.
28 es | Funcionamient o de reproducción Centro de Control Divar AR18-09-B014 | v3.0 | 2009.11 Manual de funcionamiento Bosch Security Syst ems 3.8 Pe staña T exto En la pestaña Texto de la ventana de reproducción, estab lezca un filtro de búsqueda para buscar grabaciones a partir de una cadena de texto.
Centro de Control Divar Funcionamient o de r eproducción | es 29 Bosch Security Systems Manual de funcionamiento AR18-09-B014 | v 3.0 | 2009.11 3.8.4 Selección de cámara Haga clic en una casilla de selección de cáma ra para colocar una marca de selección debajo de las cámaras que desee incluir en la búsqueda .
30 es | Funcionamient o de reproducción Centro de Control Divar AR18-09-B014 | v3.0 | 2009.11 Manual de funcionamiento Bosch Security Syst ems 3.9 Pe staña Pro tegido (sólo Divar Clas sic) La pestaña Protegido de la ventana de reproducción proporciona una descripción de las grabaciones protegidas en el Divar.
Centro de Control Divar Funcionamient o de r eproducción | es 31 Bosch Security Systems Manual de funcionamiento AR18-09-B014 | v 3.0 | 2009.11 3.9.5 Resultados de búsqueda Una vez que se complete la búsqueda, aparece una lista de las secuencias de vídeo que cumplen los criterios del filtro.
32 es | Funcionamient o de reproducción Centro de Control Divar AR18-09-B014 | v3.0 | 2009.11 Manual de funcionamiento Bosch Security Syst ems Durante la exportación, una barra de progreso muestra el proce so. Ningún control está disponible durante el p roceso de ex portación, e xcepto Cancelar .
.
Bosch Security Systems www.BoschSecurity.com © Bosch Security Systems, 2009.
Un point important après l'achat de l'appareil (ou même avant l'achat) est de lire le manuel d'utilisation. Nous devons le faire pour quelques raisons simples:
Si vous n'avez pas encore acheté Bosch Appliances AR18-09-B014 c'est un bon moment pour vous familiariser avec les données de base sur le produit. Consulter d'abord les pages initiales du manuel d'utilisation, que vous trouverez ci-dessus. Vous devriez y trouver les données techniques les plus importants du Bosch Appliances AR18-09-B014 - de cette manière, vous pouvez vérifier si l'équipement répond à vos besoins. Explorant les pages suivantes du manuel d'utilisation Bosch Appliances AR18-09-B014, vous apprendrez toutes les caractéristiques du produit et des informations sur son fonctionnement. Les informations sur le Bosch Appliances AR18-09-B014 va certainement vous aider à prendre une décision concernant l'achat.
Dans une situation où vous avez déjà le Bosch Appliances AR18-09-B014, mais vous avez pas encore lu le manuel d'utilisation, vous devez le faire pour les raisons décrites ci-dessus,. Vous saurez alors si vous avez correctement utilisé les fonctions disponibles, et si vous avez commis des erreurs qui peuvent réduire la durée de vie du Bosch Appliances AR18-09-B014.
Cependant, l'un des rôles les plus importants pour l'utilisateur joués par les manuels d'utilisateur est d'aider à résoudre les problèmes concernant le Bosch Appliances AR18-09-B014. Presque toujours, vous y trouverez Troubleshooting, soit les pannes et les défaillances les plus fréquentes de l'apparei Bosch Appliances AR18-09-B014 ainsi que les instructions sur la façon de les résoudre. Même si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, le manuel d‘utilisation va vous montrer le chemin d'une nouvelle procédure – le contact avec le centre de service à la clientèle ou le service le plus proche.