Manuel d'utilisation / d'entretien du produit HSG1002 du fabricant Renesas
Aller à la page of 38
Rev.1.00, Apr.12.2004, page 1 of 37 HSG1002 SiGeHBT High Frequency Low Noise Amplifier REJ03G0196-0100Z Rev.1.00 Apr.12.2004 Features • High powe r gain and l ow noise fi gure ; • MSG = 21 dB typ. , NF = 0.7 dB ty p. at V CE = 2 V,I C = 5 mA, f = 1.
HSG1002 Rev.1.00, Apr.12.2004, page 2 of 37 Electrical Characteristics (Ta = 25°C) Item Symbol Min Typ Max Unit Test conditi ons DC current transfer ratio h FE 100 200 300 V CE = 2 V, I C = 5 mA Reverse Transfer Capacitance C re 0.
HSG1002 Rev.1.00, Apr.12.2004, page 3 of 37 Main Characteristics 500 400 300 200 100 50 100 150 300 250 200 150 100 50 0 0 1 2 3 0.20 0.15 0.10 0.05 200 0 0 35 30 25 20 15 10 5 12 3 f=1MHz 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1 10 100 30 25 20 15 10 5 0 1 10 100 VCE=3V VCE=1V VCE=2V VCE=2V VCE=1V VCE=3V MSG S21 0.
HSG1002 Rev.1.00, Apr.12.2004, page 4 of 37 30 25 20 15 10 5 0 1 10 100 30 25 20 15 10 5 0 1 10 100 MAG 30 25 20 15 10 5 0 1 10 100 S21 30 25 20 15 10 5 0 1 10 100 30 25 20 15 10 5 0 1 10 100 MAG 30 25 20 15 10 5 0 1 10 100 S21 MSG MAG S21 MSG S21 S21 MSG S21 MAG MSG MSG V CE =1V f=5.
HSG1002 Rev.1.00, Apr.12.2004, page 5 of 37 30 25 20 15 10 5 0 1 10 100 MAG 0.1 1 10 30 25 20 15 10 5 0 1 10 100 0.1 1 10 |S 21 | 2 ,MSG,MAG (dB) 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 0.1 1 10 MAG MSG S21 MAG MSG S21 MAG MSG S21 MAG MSG S21 S21 V CE =3V f=5.
HSG1002 Rev.1.00, Apr.12.2004, page 6 of 37 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 1 10 100 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0 1 10 100 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0 1 10 100 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 1 10 100 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0 1 10 100 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 1 10 100 f=5.
HSG1002 Rev.1.00, Apr.12.2004, page 7 of 37 -40 -20 20 Output Power P OUT (dBm) Input Power P IN (dBm) -30 0 -40 -20 0 20 -30 10 -10 10 -10 -40 -20 20 Output Power P OUT (dBm) 3rd. Order Intercept Point (IP3) Input Power P IN (dBm) -30 0 -40 -20 0 20 3rd.
HSG1002 Rev.1.00, Apr.12.2004, page 8 of 37 -40 -20 20 Output Power P OUT (dBm) Input Power P IN (dBm) -30 0 -40 -20 0 20 -30 10 -10 10 -10 -40 -20 20 Output Power P OUT (dBm) 3rd. Order Intercept Point (IP3) Input Power P IN (dBm) -30 0 -40 -20 0 20 3rd.
HSG1002 Rev.1.00, Apr.12.2004, page 9 of 37 Scale: 15 / div. S 11 Parameter vs. Frequency S 21 Parameter vs. Frequency Condition: VCE = 1 V , Zo = 50 Ω 100 to 6000 MHz (100 MHz step) Condition: VCE = 1 V , Zo = 50 Ω 100 to 1000 MHz (100 MHz step) 1000 to 2000 MHz (200 MHz step) 2000 to 6000 MHz (400 MHz step) .
HSG1002 Rev.1.00, Apr.12.2004, page 10 of 37 Scale: 15 / div. S 11 Parameter vs. Frequency S 21 Parameter vs. Frequency Condition: VCE = 2 V , Zo = 50 Ω 100 to 6000 MHz (100 MHz step) Condition: VCE = 2 V , Zo = 50 Ω 100 to 1000 MHz (100 MHz step) 1000 to 2000 MHz (200 MHz step) 2000 to 6000 MHz (400 MHz step) .
HSG1002 Rev.1.00, Apr.12.2004, page 11 of 37 Scale: 15 / div. S 11 Parameter vs. Frequency S 21 Parameter vs. Frequency Condition: VCE = 3 V , Zo = 50 Ω 100 to 6000 MHz (100 MHz step) Condition: VCE = 3 V , Zo = 50 Ω 100 to 1000 MHz (100 MHz step) 1000 to 2000 MHz (200 MHz step) 2000 to 6000 MHz (400 MHz step) .
HSG1002 Rev.1.00, Apr.12.2004, page 12 of 37 S Parameter (V CE = 1 V, I C = 1 mA, Z O = 50 Ω ) S11 S21 S12 S22 f (M Hz ) MA G A NG MA G A NG MA G A N G MA G A NG 100 0.982 -4.8 3.19 176.1 0 .0067 74.5 0.995 -2.8 200 0.981 -8.9 3.19 172.0 0 .0174 90.
HSG1002 Rev.1.00, Apr.12.2004, page 13 of 37 S Parameter (V CE = 1 V, I C = 3 mA, Z O = 50 Ω ) S11 S21 S12 S22 f (M Hz ) MA G AN G MA G AN G MA G AN G MA G AN G 100 0.951 -6.4 9.16 174.4 0 .0116 85.3 0.980 -4.9 200 0.948 -13.2 9.12 169.0 0 .0161 84.
HSG1002 Rev.1.00, Apr.12.2004, page 14 of 37 S Parameter (V CE = 1 V, I C = 5 mA, Z O = 50 Ω ) S11 S21 S12 S22 f (M Hz ) MA G AN G MA G AN G MA G AN G MA G AN G 100 0.928 -8.7 14.65 172.9 0 .0098 74.4 0.973 -6.2 200 0.916 -17.1 14.50 166.3 0 .0149 80.
HSG1002 Rev.1.00, Apr.12.2004, page 15 of 37 S Parameter (V CE = 1 V, I C = 7 mA, Z O = 50 Ω ) S11 S21 S12 S22 f (M Hz ) MA G A N G MAG A NG MAG ANG MAG A NG 100 0.907 -10.4 19.70 171.6 0 .0062 24.1 0.970 -7.3 200 0.884 -20.6 19.37 163.9 0 .0158 79.
HSG1002 Rev.1.00, Apr.12.2004, page 16 of 37 S Parameter (V CE = 1 V, I C = 10 mA, Z O = 50 Ω ) S11 S 21 S12 S22 f (M Hz ) MA G ANG MA G AN G MAG A NG MAG A NG 100 0.862 -13.3 26.51 169.9 0 .0078 97.9 0.942 -10.0 200 0.841 -26.0 25.84 160.8 0 .0125 66.
HSG1002 Rev.1.00, Apr.12.2004, page 17 of 37 S Parameter (V CE = 1 V, I C = 20 mA, Z O = 50 Ω ) S11 S21 S12 S22 f (M Hz ) MA G A NG MA G AN G MA G AN G MAG AN G 100 0.732 -21.9 40.28 165.4 0 .0064 92.0 0.903 -14.9 200 0.701 -41.8 39.50 152.8 0 .0140 69.
HSG1002 Rev.1.00, Apr.12.2004, page 18 of 37 S Parameter (V CE = 1 V, I C = 30 mA, Z O = 50 Ω ) S11 S21 S12 S22 f (M Hz ) MA G A NG MA G ANG MAG ANG MAG ANG 100 0.589 -31.0 45.47 162.6 0 .015 4 91.0 0.816 -19.0 200 0.583 -58.7 43.68 147.4 0 .010 6 71.
HSG1002 Rev.1.00, Apr.12.2004, page 19 of 37 S Parameter (V CE = 2 V, I C = 1 mA, Z O = 50 Ω ) S11 S21 S12 S22 f (M Hz ) MA G AN G MA G AN G MA G AN G MA G AN G 100 0.982 -4.2 3.19 176.2 0 .0056 113.6 0.988 -2.4 200 0.982 -8.6 3.20 172.3 0 .0134 79.
HSG1002 Rev.1.00, Apr.12.2004, page 20 of 37 S Parameter (V CE = 2 V, I C = 3 mA, Z O = 50 Ω ) S11 S21 S12 S22 f (M Hz ) MA G AN G MA G AN G MA G AN G MA G AN G 100 0.950 -6.1 9.18 174.7 0 .0151 97.3 0.975 -4.2 200 0.949 -12.5 9.14 169.5 0 .0138 90.
HSG1002 Rev.1.00, Apr.12.2004, page 21 of 37 S Parameter (V CE = 2 V, I C = 5 mA, Z O = 50 Ω ) S11 S21 S12 S22 f (M Hz ) MA G A NG MA G ANG MAG ANG MAG ANG 100 0.933 -8.1 14.69 173.2 0 .0057 127.0 0.977 -5.6 200 0.920 -15.9 14.57 167.0 0 .014 8 82.2 0.
HSG1002 Rev.1.00, Apr.12.2004, page 22 of 37 S Parameter (V CE = 2 V, I C = 7 mA, Z O = 50 Ω ) S11 S21 S12 S22 f (M Hz ) MA G AN G MA G ANG MAG AN G MA G ANG 100 0.905 -9.6 19.82 172.0 0 .0091 100.4 0.962 -7.2 200 0.893 -19.2 19.52 164.8 0 .0131 83.
HSG1002 Rev.1.00, Apr.12.2004, page 23 of 37 S Parameter (V CE = 2 V, I C = 10 mA, Z O = 50 Ω ) S11 S21 S12 S22 f (M Hz ) MA G AN G MA G ANG MAG AN G MA G ANG 100 0.869 -11.9 26.85 170.5 0 .0102 80.4 0.950 -8.4 200 0.849 -23.7 26.20 161.9 0 .0141 72.
HSG1002 Rev.1.00, Apr.12.2004, page 24 of 37 S Parameter (V CE = 2 V, I C = 20 mA, Z O = 50 Ω ) S11 S21 S12 S22 f (M Hz ) MAG ANG MA G ANG MA G ANG MAG ANG 100 0.768 -18.6 45.55 166.4 0 .004 1 105.6 0.926 -12.8 200 0.735 -36.6 43.17 154.5 0 .011 3 71.
HSG1002 Rev.1.00, Apr.12.2004, page 25 of 37 S Parameter (V CE = 2 V, I C = 30 mA, Z O = 50 Ω ) S11 S21 S12 S22 f (M Hz ) MA G AN G MA G ANG MAG AN G MA G ANG 100 0.674 -24.0 57.42 163.6 0 .0107 49.1 0.869 -13.2 200 0.634 -47.8 53.46 149.4 0 .0099 78.
HSG1002 Rev.1.00, Apr.12.2004, page 26 of 37 S Parameter (V CE = 3 V, I C = 1 mA, Z O = 50 Ω ) S11 S21 S12 S22 f (M Hz ) MA G AN G MA G ANG MAG AN G MA G ANG 100 0.983 -4.3 3.17 176.3 0 .005 7 109.1 0.995 -2.7 200 0.982 -8.7 3.18 172.4 0 .012 6 83.1 0.
HSG1002 Rev.1.00, Apr.12.2004, page 27 of 37 S Parameter (V CE = 3 V, I C = 3 mA, Z O = 50 Ω ) S11 S21 S12 S22 f (M Hz ) MAG A NG MA G ANG MA G ANG MAG ANG 100 0.960 -6.0 9.09 174.7 0 .0049 83.6 0.983 -4.0 200 0.951 -12.3 9.07 169.7 0 .0133 80.1 0.989 -7.
HSG1002 Rev.1.00, Apr.12.2004, page 28 of 37 S Parameter (V CE = 3 V, I C = 5 mA, Z O = 50 Ω ) S11 S21 S12 S22 f (M Hz ) MA G AN G MA G ANG MA G A NG MAG AN G 100 0.932 -7.6 14.55 173.4 0 .0077 30.4 0.978 -4.9 200 0.921 -15.6 14.43 167.2 0 .0127 85.
HSG1002 Rev.1.00, Apr.12.2004, page 29 of 37 S Parameter (V CE = 3 V, I C = 7 mA, Z O = 50 Ω ) S11 S21 S12 S22 f (M Hz ) MA G A NG MA G A NG MAG AN G MA G AN G 100 0.901 -9.3 19.67 172.2 0 .0079 72.7 0.964 -6.0 200 0.894 -18.8 19.38 165.1 0 .0129 76.
HSG1002 Rev.1.00, Apr.12.2004, page 30 of 37 S Parameter (V CE = 3 V, I C = 10 mA, Z O = 50 Ω ) S11 S21 S12 S22 f (M Hz ) MA G AN G MA G ANG MAG ANG MA G AN G 100 0.865 -11.6 26.69 170.6 0 .0106 89.0 0.948 -7.9 200 0.849 -23.1 26.06 162.2 0 .0121 74.
HSG1002 Rev.1.00, Apr.12.2004, page 31 of 37 S Parameter (V CE = 3 V, I C = 20 mA, Z O = 50 Ω ) S11 S21 S12 S22 f (M Hz ) MA G AN G MA G ANG MAG AN G MA G ANG 100 0.762 -18.1 45.58 166.7 0 .0069 94.7 0.914 -11.9 200 0.731 -35.4 43.16 155.1 0 .0106 75.
HSG1002 Rev.1.00, Apr.12.2004, page 32 of 37 S Parameter (V CE = 3 V, I C = 30 mA, Z O = 50 Ω ) S11 S21 S12 S22 f (M Hz ) MA G A NG MAG AN G MAG A NG MA G ANG 100 0.662 -23.2 58.67 164.0 0 .011 9 90.3 0.860 -14.7 200 0.639 -45.5 54.11 150.2 0 .009 2 67.
HSG1002 Rev.1.00, Apr.12.2004, page 33 of 37 HSG1002 5.8GHz Evaluation Board Evaluation B oard Pattern Layout Circuit 2. 2 uF 2 . 2u u F VC C VB B OUT IN 39 ohm 1n H 6.
HSG1002 Rev.1.00, Apr.12.2004, page 34 of 37 Electrical Characteristics on Evaluation Board (VCC = 2V, IC = 10m A , Ta = 25°C) Item Symbol Data Unit Test Condition Noise Figure NF 1.36 dB f = 5.8GHz Power Gain PG 12.0 dB f = 5.8GHz Input Return Loss RLin 8.
HSG1002 Rev.1.00, Apr.12.2004, page 35 of 37 -30 -30 -25 -25 -20 -20 -15 -15 -10 -10 -5 -5 0 5 10 10 15 15 10 10 8 6 4 2 0 f (GHz) f (GHz) RLin, Rlout, |S21| RLin, Rlout, |S21| 2 (dB) (dB) RLin RLin R.
HSG1002 Rev.1.00, Apr.12.2004, page 36 of 37 Pin-Pout, OIP3 Pin-Pout, OIP3 -40 -40 -30 -30 -20 -20 -10 -10 0 10 10 20 20 -40 -40 -30 -30 -20 -20 -10 -10 0 10 2 0 Pin (dBm) Pin (dBm) Pout , OIP3 (dBm) Pout , OIP3 (dBm) Pout Pout OIP3 OIP3 @VCE=2V @VCE=2V IC=10mA IC=10mA fd=5.
HSG1002 Rev.1.00, Apr.12.2004, page 37 of 37 Package Dimensions MFP AK-4 EIAJ Pac kage Code JEDEC Code Mass (g) (reference v alue) Lead Material 0.0016 Cu Alloy Symbol Dimension in Millimeters Min. Nom. Max. 0.5 — 0.55 0 — 0.01 0.5 — 0.54 0.
Keep safety first in your circuit designs! 1. Renesas Technology Corp. puts the maximum effort into making semiconductor products better and more reliable, but there is always the possibility that trouble may occur with them. Trouble with semiconductors may lead to personal injury, fire or property damage.
Un point important après l'achat de l'appareil (ou même avant l'achat) est de lire le manuel d'utilisation. Nous devons le faire pour quelques raisons simples:
Si vous n'avez pas encore acheté Renesas HSG1002 c'est un bon moment pour vous familiariser avec les données de base sur le produit. Consulter d'abord les pages initiales du manuel d'utilisation, que vous trouverez ci-dessus. Vous devriez y trouver les données techniques les plus importants du Renesas HSG1002 - de cette manière, vous pouvez vérifier si l'équipement répond à vos besoins. Explorant les pages suivantes du manuel d'utilisation Renesas HSG1002, vous apprendrez toutes les caractéristiques du produit et des informations sur son fonctionnement. Les informations sur le Renesas HSG1002 va certainement vous aider à prendre une décision concernant l'achat.
Dans une situation où vous avez déjà le Renesas HSG1002, mais vous avez pas encore lu le manuel d'utilisation, vous devez le faire pour les raisons décrites ci-dessus,. Vous saurez alors si vous avez correctement utilisé les fonctions disponibles, et si vous avez commis des erreurs qui peuvent réduire la durée de vie du Renesas HSG1002.
Cependant, l'un des rôles les plus importants pour l'utilisateur joués par les manuels d'utilisateur est d'aider à résoudre les problèmes concernant le Renesas HSG1002. Presque toujours, vous y trouverez Troubleshooting, soit les pannes et les défaillances les plus fréquentes de l'apparei Renesas HSG1002 ainsi que les instructions sur la façon de les résoudre. Même si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, le manuel d‘utilisation va vous montrer le chemin d'une nouvelle procédure – le contact avec le centre de service à la clientèle ou le service le plus proche.