Manuel d'utilisation / d'entretien du produit F220 du fabricant Bosch Appliances
Aller à la page of 28
F220 Series Detectors with F220-B6RS Base Installation Manual en English manual F01U029847-01.book Page 1 Thur sday, March 1, 2007 9:27 AM.
2 en | Legal F220 Series Det ectors with F220-B6RS Ba ses F .01U.029.847 | -01 | 2007 .02 Installation Manual Bos ch Security Syst ems, Inc. 1L e g a l 1.1 T rademarks CleanMe ® is a registered trademar k of GE Interlogix in the United States and/or other countries.
F220 Series Detect ors with F220-B6RS Bases G eneral Information | en 3 Bosch Security Syst ems, Inc. Installat ion Manual F .01U.029. 847 | -01 | 2007.02 use a can of clean, dry compre ssed air (such as TECHSPRAY ENVI-RO-TECH Duster) which is available at office and alarm supply stores.
4 en | G eneral Inf ormation F220 Seri es Det ectors with F220-B6RS Base s F .01U.029.847 | -01 | 2007 .02 Installation Manual Bos ch Security Syst ems, Inc. manufacturer’s installation inst ructions for proper end-of-line (EOL) resistor selection. 2.
F220 Series Detect ors with F220-B6RS Bases G eneral Information | en 5 Bosch Security Syst ems, Inc. Installat ion Manual F .01U.029. 847 | -01 | 2007.02 2.2 F220 Series Detect ors 2.2.1 About F220 Series Detector Heads The F220 Series Detector Heads listed in Table 2.
6 en | G eneral Inf ormation F220 Seri es Det ectors with F220-B6RS Base s F .01U.029.847 | -01 | 2007 .02 Installation Manual Bos ch Security Syst ems, Inc. 2.2.2 F220 Series Detector Features 2.2.3 F220 Series Heat Detector Heads The F220 Heat Detector Heads can be identified by color coding (refer to Table 2.
F220 Series Detect ors with F220-B6RS Bases G eneral Information | en 7 Bosch Security Syst ems, Inc. Installat ion Manual F .01U.029. 847 | -01 | 2007.
8 en | Install the Bases F220 Series Detect ors with F220-B6RS Bases F .01U.029.847 | -01 | 2007 .02 Installation Manual Bos ch Security Syst ems, Inc.
F220 Series Detect ors with F220-B6 RS Bases Install the Bases | en 9 Bosch Security Syst ems, Inc. Installat ion Manual F .01U.029. 847 | -01 | 2007.02 Power Supervision Base can be us ed as the last base on a loop in four-wire systems to provide power supervision.
10 en | Install the Bases F220 Series Detect ors with F220-B6RS Bases F .01U.029.847 | -01 | 2007 .02 Installation Manual Bos ch Security Syst ems, Inc. 3.2 Wire the Base s 3.2.1 Terminal Connections 3.2.2 EOL Resistors Use the EOL resistors supplied or specified by the control panel manufacturer.
F220 Series Detect ors with F220-B6 RS Bases Install the Bases | en 11 Bosch Security Syst ems, Inc. Installat ion Manual F .01U.029. 847 | -01 | 2007.02 3.2.4 Four-wire Loop Termination One D275 End-of-Line Module (refer to Figure 3.5 on page 19) or F220-B6E Power Supervision Base (refer to Figure 3.
12 en | Install the Bases F220 Series Detect ors with F220-B6RS Bases F .01U.029.847 | -01 | 2007 .02 Installation Manual Bos ch Security Syst ems, Inc. 3.4.1 NAC Configurations In these configurations, the so unders are controlled and powered from the control pa nel’s NAC power circuit or a remote NAC power circuit.
F220 Series Detect ors with F220-B6 RS Bases Install the Bases | en 13 Bosch Security Syst ems, Inc. Installat ion Manual F .01U.029. 847 | -01 | 2007.02 3.4.2 Local Configurations In these configurations, the sounders are controlled and powered from the control pa nel’s power circuit (refer to Figure 3.
14 en | Install the Bases F220 Series Detect ors with F220-B6RS Bases F .01U.029.847 | -01 | 2007 .02 Installation Manual Bos ch Security Syst ems, Inc. 1. Base Power: positive (+) and negative (-) resetta- ble auxiliary power input from the control panel or from a previous four-wire base.
F220 Series Detect ors with F220-B6 RS Bases Install the Bases | en 15 Bosch Security Syst ems, Inc. Installat ion Manual F .01U.029. 847 | -01 | 2007.02 Position 1 and 2 on; 3 and 4 either both on or both off. Sounder output configured for steady signal (continuous tone) Position 1, 2, and 3 on; 4 off.
16 en | Install the Bases F220 Series Detect ors with F220-B6RS Bases F .01U.029.847 | -01 | 2007 .02 Installation Manual Bos ch Security Syst ems, Inc.
F220 Series Detect ors with F220-B6 RS Bases Install the Bases | en 17 Bosch Security Syst ems, Inc. Installat ion Manual F .01U.029. 847 | -01 | 2007.02 3.5 Wire P ow er Super vision Modules 3.5.1 Wire F220-B6E Power Supervision Base The F220-B6E base is wired as shown in Figure 3.
18 en | Install the Bases F220 Series Detect ors with F220-B6RS Bases F .01U.029.847 | -01 | 2007 .02 Installation Manual Bos ch Security Syst ems, Inc. * The F220-B6E base has a norm ally-open alarm loop relay that activates when the unit is in alarm and a power supervision relay that activates when power is supplied.
F220 Series Detect ors with F220-B6 RS Bases Install the Bases | en 19 Bosch Security Syst ems, Inc. Installat ion Manual F .01U.029. 847 | -01 | 2007.02 The alarm loop relay (Form A, Te rminals 1 and 2) and the power supervision relay (Terminal 3 an d 4) are rated for 0.
20 en | Install the Det ector Heads F220 Series Det ectors with F220-B6RS Bases F .01U.029.847 | -01 | 2007 .02 Installation Manual Bos ch Security Syst ems, Inc. 4 Install the Detect or Heads 4.1 Mount the Detect or Heads 4.1.1 Optional Locking Bar Each base has a snap-off locking bar as part of the base molding.
F220 Series Detect ors with F220-B6RS Bases Install the Detect or Heads | en 21 Bosch Security Syst ems, Inc. Installat ion Manual F .01U.029. 847 | -01 | 2007.02 4.1.2 Mounting Skirt ( Figure 4.2 , Item 2) Align the four alignment keys (refer to Figure 2.
22 en | Install the Det ector Heads F220 Series Det ectors with F220-B6RS Bases F .01U.029.847 | -01 | 2007 .02 Installation Manual Bos ch Security Syst ems, Inc. 4.1.3 Detector Head Install: Install the detector head by lini ng up the LED on the detector head (refer to Figure 4.
F220 Series Detect ors with F220-B6RS Bases Install the Detect or Heads | en 23 Bosch Security Syst ems, Inc. Installat ion Manual F .01U.029. 847 | -01 | 2007.02 4.2 Set Detector Mode s The F220 Series Smoke Dete ctors feature a unique magnet-operated sensitivity mode and detector test mode.
24 en | Install the Det ector Heads F220 Series Det ectors with F220-B6RS Bases F .01U.029.847 | -01 | 2007 .02 Installation Manual Bos ch Security Syst ems, Inc. 4.3 Set CleanMe F eature The Clean Me feature monitors t he smoke chamber’s sensitivity and sends a trouble signal to the control panel when the sensitivity degrades to a preset level.
F220 Series Detect ors with F220-B6RS Bases T est the Installation | en 25 Bosch Security Syst ems, Inc. Installat ion Manual F .01U.029. 847 | -01 | 2007.
26 en | T est the Installation F220 Se ries Detectors wit h F220-B6RS Bases F .01U.029.847 | -01 | 2007 .02 Installation Manual Bos ch Security Syst ems, Inc. 9. When the system is alarm f ree, check each detector to ensure that the green LED indi cator flashes approximately every eight seconds.
F220 Series Detect ors with F220-B6RS Bases T est the Installation | en 27 Bosch Security Syst ems, Inc. Installat ion Manual F .01U.029. 847 | -01 | 2007.02 5.3 T est the Alarm L oop Checkthe voltage across the EOL re sistor of each alarm loop to verify wiring losses do not exceed control panel manufacturer’s specifications.
Bosch Security Systems, Inc. 130 Perinton Parkway Fairport, NY 14450-9199 USA Customer Service: (800) 289-0096 Technical Support: (888) 886-6189 www.boschsecurity.
Un point important après l'achat de l'appareil (ou même avant l'achat) est de lire le manuel d'utilisation. Nous devons le faire pour quelques raisons simples:
Si vous n'avez pas encore acheté Bosch Appliances F220 c'est un bon moment pour vous familiariser avec les données de base sur le produit. Consulter d'abord les pages initiales du manuel d'utilisation, que vous trouverez ci-dessus. Vous devriez y trouver les données techniques les plus importants du Bosch Appliances F220 - de cette manière, vous pouvez vérifier si l'équipement répond à vos besoins. Explorant les pages suivantes du manuel d'utilisation Bosch Appliances F220, vous apprendrez toutes les caractéristiques du produit et des informations sur son fonctionnement. Les informations sur le Bosch Appliances F220 va certainement vous aider à prendre une décision concernant l'achat.
Dans une situation où vous avez déjà le Bosch Appliances F220, mais vous avez pas encore lu le manuel d'utilisation, vous devez le faire pour les raisons décrites ci-dessus,. Vous saurez alors si vous avez correctement utilisé les fonctions disponibles, et si vous avez commis des erreurs qui peuvent réduire la durée de vie du Bosch Appliances F220.
Cependant, l'un des rôles les plus importants pour l'utilisateur joués par les manuels d'utilisateur est d'aider à résoudre les problèmes concernant le Bosch Appliances F220. Presque toujours, vous y trouverez Troubleshooting, soit les pannes et les défaillances les plus fréquentes de l'apparei Bosch Appliances F220 ainsi que les instructions sur la façon de les résoudre. Même si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, le manuel d‘utilisation va vous montrer le chemin d'une nouvelle procédure – le contact avec le centre de service à la clientèle ou le service le plus proche.