Manuel d'utilisation / d'entretien du produit ST 700 E du fabricant AEG
Aller à la page of 41
ST 700 E, ST 800 XE w w w . a e g - p t . c o m Instructions for use Gebrauchsanleitung Instruction d’utilisation Istruzioni d’uso Instrucciones de uso Instruções de serviço Gebruiksaanwijzing .
2 3 ENGLISH FRANÇAIS IT ALIANO PORTUGUES NEDERLANDS DANSK SVENSKA SUOMI TÜRKÇE DEUTSCH NORSK POLSKI MAGY AR ČESKY SLOVENSKY HRV A TSKI LA TVISKI LIETUVIŠKAI EESTI ÐÓÑÑÊÈÉ ÁÚËÃ ÀÐÑÊ.
4 5 ST 700 E ST 800 XE ST ART STOP ST 800 XE 9 12 14 13 15 8 6 1 1 16 20 19 18 17 22 23 21 10.
6 7 1 2 3 TEST Press the saw blade into the Fixtec holder up to the stop. Sägeblatt in die Fixtec-Aufnahme bis zum Anschlag drücken. Presser la lame de scie dans le logement Fixtec jusqu’à la butée. Inserire la lama fi no alla battuta nell‘alloggiamento Fixtec.
8 9 1 2 c lick 1 2 3 ST 700 E TEST ST 800 XE ST 700.
10 1 1 1 2 1 2 c lick 1 2 3 4 In ca se the base pla te can' t be ten sioned anymo re afte r freque nt adju sting, t he base plate setti ng mech anism ca n be re -adjuste d. Sollt e sich die Fußp latte n ach häufi ger V erste llung n icht meh r fest spann en lass en, kann die Fu ßplatten verstell ung nac hjustier t werde n.
12 13 2 3 4 ST 800 XE ST 800 XE 1 2 3 4 .
14 15 2 3 4 1 2 3 4 5 ST 700 E ST 700 E.
16 17 ST ART ST OP .
18 19 ø 30 mm ø 26 mm.
20 21 1 2 1 2 1 2 3 4 "click" ST 800 XE "click" ST 700 E ST 800 XE ST 700 E.
22 23 1 2 3 1 2.
24 25 ST 700 E ST 800 XE ......................... 705 W ........................... 705 W ......................... 385 W ........................... 385 W ................... 600-2700 min -1 ................. 600-2700 min -1 ........................
26 27 ST 700 E ST 800 XE ......................... 705 W ........................... 705 W ......................... 385 W ........................... 385 W ................... 600-2700 min -1 ................. 600-2700 min -1 ........................
28 29 ST 700 E ST 800 XE ......................... 705 W ........................... 705 W ......................... 385 W ........................... 385 W ................... 600-2700 min -1 ................. 600-2700 min -1 ........................
30 31 ST 700 E ST 800 XE ......................... 705 W ........................... 705 W ......................... 385 W ........................... 385 W ................... 600-2700 min -1 ................. 600-2700 min -1 ........................
32 33 ST 700 E ST 800 XE ......................... 705 W ........................... 705 W ......................... 385 W ........................... 385 W ................... 600-2700 min -1 ................. 600-2700 min -1 ........................
34 35 ST 700 E ST 800 XE ......................... 705 W ........................... 705 W ......................... 385 W ........................... 385 W ................... 600-2700 min -1 ................. 600-2700 min -1 ........................
36 37 ST 700 E ST 800 XE ......................... 705 W ........................... 705 W ......................... 385 W ........................... 385 W ................... 600-2700 min -1 ................. 600-2700 min -1 ........................
38 39 ST 700 E ST 800 XE ......................... 705 W ........................... 705 W ......................... 385 W ........................... 385 W ................... 600-2700 min -1 ................. 600-2700 min -1 ........................
40 41 ST 700 E ST 800 XE ......................... 705 W ........................... 705 W ......................... 385 W ........................... 385 W ................... 600-2700 min -1 ................. 600-2700 min -1 ........................
42 43 ST 700 E ST 800 XE ......................... 705 W ........................... 705 W ......................... 385 W ........................... 385 W ................... 600-2700 min -1 ................. 600-2700 min -1 ........................
44 45 ST 700 E ST 800 XE ......................... 705 W ........................... 705 W ......................... 385 W ........................... 385 W ................... 600-2700 min -1 ................. 600-2700 min -1 ........................
46 47 ST 700 E ST 800 XE ......................... 705 W ........................... 705 W ......................... 385 W ........................... 385 W ................... 600-2700 min -1 ................. 600-2700 min -1 ........................
48 49 ST 700 E ST 800 XE ......................... 705 W ........................... 705 W ......................... 385 W ........................... 385 W ................... 600-2700 min -1 ................. 600-2700 min -1 ........................
50 51 ST 700 E ST 800 XE ......................... 705 W ........................... 705 W ......................... 385 W ........................... 385 W ................... 600-2700 min -1 ................. 600-2700 min -1 ........................
52 53 ST 700 E ST 800 XE ......................... 705 W ........................... 705 W ......................... 385 W ........................... 385 W ................... 600-2700 min -1 ................. 600-2700 min -1 ........................
54 55 ST 700 E ST 800 XE ......................... 705 W ........................... 705 W ......................... 385 W ........................... 385 W ................... 600-2700 min -1 ................. 600-2700 min -1 ........................
56 57 ST 700 E ST 800 XE ......................... 705 W ........................... 705 W ......................... 385 W ........................... 385 W ................... 600-2700 min -1 ................. 600-2700 min -1 ........................
58 59 ST 700 E ST 800 XE ......................... 705 W ........................... 705 W ......................... 385 W ........................... 385 W ................... 600-2700 min -1 ................. 600-2700 min -1 ........................
60 61 ST 700 E ST 800 XE ......................... 705 W ........................... 705 W ......................... 385 W ........................... 385 W ................... 600-2700 min -1 ................. 600-2700 min -1 ........................
62 63 ST 700 E ST 800 XE ......................... 705 W ........................... 705 W ......................... 385 W ........................... 385 W ................... 600-2700 min -1 ................. 600-2700 min -1 ........................
64 65 ST 700 E ST 800 XE ......................... 705 W ........................... 705 W ......................... 385 W ........................... 385 W ................... 600-2700 min -1 ................. 600-2700 min -1 ........................
66 67 ST 700 E ST 800 XE ......................... 705 W ........................... 705 W ......................... 385 W ........................... 385 W ................... 600-2700 min -1 ................. 600-2700 min -1 ........................
68 69 ST 700 E ST 800 XE ......................... 705 W ........................... 705 W ......................... 385 W ........................... 385 W ................... 600-2700 min -1 ................. 600-2700 min -1 ........................
70 71 ST 700 E ST 800 XE ......................... 705 W ........................... 705 W ......................... 385 W ........................... 385 W ................... 600-2700 min -1 ................. 600-2700 min -1 ........................
72 73 ST 700 E ST 800 XE ......................... 705 W ........................... 705 W ......................... 385 W ........................... 385 W ................... 600-2700 min -1 ................. 600-2700 min -1 ........................
74 75 ST 700 E ST 800 XE ......................... 705 W ........................... 705 W ......................... 385 W ........................... 385 W ................... 600-2700 min -1 ................. 600-2700 min -1 ........................
76 77 ST 700 E ST 800 XE ......................... 705 W ........................... 705 W ......................... 385 W ........................... 385 W ................... 600-2700 min -1 ................. 600-2700 min -1 ........................
78 79 � .
AEG Power T ools A Brand Within The AEG Group AEG Electric T ools GmbH P .O. Box 320 D-71361 Winnenden w w w . a e g - p t . c o m AEG Power T ools A Brand Within The AEG Group AEG Electric T ools GmbH P .O. Box 320 D-71361 Winnenden w w w . a e g - p t .
Un point important après l'achat de l'appareil (ou même avant l'achat) est de lire le manuel d'utilisation. Nous devons le faire pour quelques raisons simples:
Si vous n'avez pas encore acheté AEG ST 700 E c'est un bon moment pour vous familiariser avec les données de base sur le produit. Consulter d'abord les pages initiales du manuel d'utilisation, que vous trouverez ci-dessus. Vous devriez y trouver les données techniques les plus importants du AEG ST 700 E - de cette manière, vous pouvez vérifier si l'équipement répond à vos besoins. Explorant les pages suivantes du manuel d'utilisation AEG ST 700 E, vous apprendrez toutes les caractéristiques du produit et des informations sur son fonctionnement. Les informations sur le AEG ST 700 E va certainement vous aider à prendre une décision concernant l'achat.
Dans une situation où vous avez déjà le AEG ST 700 E, mais vous avez pas encore lu le manuel d'utilisation, vous devez le faire pour les raisons décrites ci-dessus,. Vous saurez alors si vous avez correctement utilisé les fonctions disponibles, et si vous avez commis des erreurs qui peuvent réduire la durée de vie du AEG ST 700 E.
Cependant, l'un des rôles les plus importants pour l'utilisateur joués par les manuels d'utilisateur est d'aider à résoudre les problèmes concernant le AEG ST 700 E. Presque toujours, vous y trouverez Troubleshooting, soit les pannes et les défaillances les plus fréquentes de l'apparei AEG ST 700 E ainsi que les instructions sur la façon de les résoudre. Même si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, le manuel d‘utilisation va vous montrer le chemin d'une nouvelle procédure – le contact avec le centre de service à la clientèle ou le service le plus proche.